| patro | místnost | plocha v m2 | Cena celkem s DPH | Cena celkem bez DPH | DPH |
| přízemí | 024 | 12,1 | 6 253 Kč | 5 675 Kč | 578 Kč |
| 025 | 12,2 | Renesanční klenuté prostory s odkrytými fragmenty lomených oblouků. V prostoru je i kuchyňský kout a bar. | |||
| 026 | 14,8 | ||||
| 027 | 50,0 | ||||
| celkem | 77,0 | 37 484 Kč | 33 803 Kč | 3 681 Kč | |
| 1.patro | |||||
| 101 | 36,2 | ||||
| 102 | 35,0 | ||||
| 103 | 80,0 | ||||
| celkem | 151,2 | 73 604 Kč | 66 376 Kč | 7 228 Kč | |
| 104 | 61,8 | ||||
| 106 | 25,2 | ||||
| 108 | 9,2 | ||||
| 109 | 7,8 | ||||
| 110 | 10,3 | ||||
| celkem | 114,3 | 55 641 Kč | 50 178 Kč | 5 463 Kč | |
| celkem č.101-110 *) | 265,5 | 126 060 Kč | 113 369 Kč | 12 691 Kč | |
| pouze č. 101 | 36,2 | 17 984 Kč | 16 254 Kč | 1 730 Kč | |
| 2.patro | 201 | 44,0 | 22 132 Kč | 20 029 Kč | 2 103 Kč |
| 205 | 45,5 | 22 604 Kč | 20 430 Kč | 2 175 Kč | |
| 207 | 14,2 | 7 339 Kč | 6 660 Kč | 679 Kč | |
| 208***) | 9,2 | 4 716 Kč | 4 277 Kč | 439 Kč | |
| 217 | 22,5 | 11 178 Kč | 10 103 Kč | 1 075 Kč | |
| 224 | 37,5 | 18 630 Kč | 16 838 Kč | 1 792 Kč | |
| 234 | 21,8 | 10 830 Kč | 9 788 Kč | 1 043 Kč | |
| 235 | 21,4 | 10 631 Kč | 9 609 Kč | 1 022 Kč | |
| 239 **) | 24,5 | 12 086 Kč | 10 929 Kč | 1 157 Kč | |
| podkroví | 311 | 46,8 | 22 782 Kč | 20 545 Kč | 2 237 Kč |
*) Velmi krásné a luxusní prostory zámeckého stylu. Celkem osm místností, možno pronajmout rozdělené nebo i jako jeden celek.
**) Místnost č. 239 je rozdělena odstranitelnou příčkou na dvě menší kanceláře.
***) K dispozici od 15. 2. 2012
Uvedené ceny jsou včetně nájmu, poplatků za služby a energie a včetně DPH.